Le concours annuel de graffitis est organisé par la Ville. Ce dernier se déroule sur le site du Festival de montgolfières de Gatineau.
Les œuvres sont réalisées sur place en utilisant de la peinture en aérosol et dans un délai maximum de 5 heures.
Les gagnants sont déterminés par le vote des festivaliers.
| Résultat | Artiste | Nom de l'œuvre | Photos |
|---|---|---|---|
| 1e place | Philippe Landry | Regard éternel | ![]() |
| 2e place | Jocelyn Galipeau | Maya la joie ! | ![]() |
| 3e place | Isabelle Daigle | Sortir du cadre ! | ![]() |
| Résultat | Artiste | Nom de l'œuvre | Photos |
|---|---|---|---|
| 1e place | Marilou Godin | DJ Pigeon | ![]() |
| 2e place | Katy | Lapin Lazuli | ![]() |
| 3e place | Crocus | Hommage à Gogh – Iris (1890) | ![]() |
| Catégories | Description par catégorie | Informations complémentaires |
|---|---|---|
| Débutante |
|
L'œuvre doit être réalisée dans le cadre du concours du FMG. La thématique est libre, mais elle doit demeurer respectueuse. |
| Intermédiaire |
|
|
| Avancée |
|
Recognized for its quality of life, Gatineau is a city of 298,000 inhabitants. It is located on the north shore of the Ottawa River, and extends east and west of the Gatineau River.