Le maire et les 18 conseillers municipaux ont été élus dans le cadre de l'élection municipale du 1er novembre 2009.
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Marc Bureau | 30 929 | 44,11 % |
| Aurèle Desjardins | 18 551 | 26,46 % |
| Tony Cannavino | 17 119 | 24,42 % |
| Luc Desjardins | 1 266 | 1,81 % |
| Roger J. Fleury | 1 198 | 1,71 % |
| Richard Gravel | 1 052 | 1,50 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 180 777 | |
| Nombre de voix exprimées | 71 244 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 1 129 | |
| Taux de participation | 39,41 % | |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Stefan Psenak | 1 789 | 50,03 % |
| Frank Thérien | 1 788 | 50,00 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 10 205 | |
| Nombre de voix exprimées | 3 627 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 51 | |
| Taux de participation | 35,54 % | |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| André Laframboise | 2 188 | 53,52 % |
| Roch Givogue | 1 313 | 32,12 % |
| Barbara Charlebois | 587 | 14,36 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 11 616 | |
| Nombre de voix exprimées | 4 159 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 71 | |
| Taux de participation | 35,80 % |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Alain Riel | 3 274 | 81,59 % |
| Peter L. Desprès | 588 | 18,41 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 12 046 | |
| Nombre de voix exprimées | 3 954 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 91 | |
| Taux de participation | 32,82 % |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Maxime Tremblay | 2 076 | 48,72 % |
| Nycole Turmel | 1 980 | 46,47 % |
| Jean-Nicholas Martineau | 205 | 4,81 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 9 581 | |
| Nombre de voix exprimées | 4 343 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 52 | |
| Taux de participation | 45,33 % |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Patrice Martin | 2 286 | 54,99 % |
| Jocelyn Blondin | 1 871 | 45,01 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 9 804 | |
| Nombre de voix exprimées | 4 290 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 133 | |
| Taux de participation | 43,76 % |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Mireille Apollon | 2 750 | 65,10 % |
| Claude Millette | 1 474 | 34,90 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 9 136 | |
| Nombre de voix exprimées | 4 306 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 82 | |
| Taux de participation | 47,13 % |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Pierre Philion | 1 884 | 64,81 % |
| Jean Bosco Citegetse | 1 023 | 35,19 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 8 909 | |
| Nombre de voix exprimées | 2 983 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 76 | |
| Taux de participation | 33,48 % |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Denise Laferrière | 1 708 | 52,16 % |
| Pierre Ducasse | 1 197 | 39,62 % |
| Mintri Nguyen | 260 | 8,21 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 10 003 | |
| Nombre de voix exprimées | 3 238 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 73 | |
| Taux de participation | 32,37 % |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Nicole Champagne | 1 497 | 28,76 % |
| Stéphane Gauthier | 1 411 | 27,10 % |
| Jocelyn Dumais | 1403 | 26,95 % |
| Michel Ghantous | 895 | 17,19 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 11 036 | |
| Nombre de voix exprimées | 5 285 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 79 | |
| Taux de participation | 47,89 % |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Denis Tassé | 2 382 | 65,24 % |
| Thérèse Cyr | 1 269 | 34,76 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 8 631 | |
| Nombre de voix exprimées | 3 715 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 64 | |
| Taux de participation | 43,04 % |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Luc Angers | Élu sans opposition | |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Patsy Bouthillette | Élue sans opposition | |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Joseph De Sylva | 3 267 | 72,33 % |
| Frédérick Castonguay | 1 251 | 27,67 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 10 251 | |
| Nombre de voix exprimées | 4 588 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 71 | |
| Taux de participation | 44,76 % |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Sylvie Goneau | 1 809 | 44,80 % |
| Mark Bordeleau | 1 796 | 44,48 % |
| Serge Charette | 424 | 10,50 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 10 281 | |
| Nombre de voix exprimées | 4 138 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 100 | |
| Taux de participation | 40,25 % |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Stéphane Lauzon | 1 580 | 42,18 % |
| Jacques Robert | 1 548 | 41,32 % |
| Michel Choquette | 618 | 16,50 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 10 092 | |
| Nombre de voix exprimées | 3 850 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 104 | |
| Taux de participation | 38,15 % |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Yvon Boucher | 3 396 | 76,43 % |
| Normand Dessureault | 1 047 | 23,57 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 11 432 | |
| Nombre de voix exprimées | 4 541 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 106 | |
| Taux de participation | 39,72 % |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Luc Montreuil | 1 888 | 56,85 % |
| Serge Lefebvre | 1 433 | 43,15 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 9 184 | |
| Nombre de voix exprimées | 3 394 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 73 | |
| Taux de participation | 36,96 % |
| Nom des candidats | Nombre de votes | Pourcentage des voix |
|---|---|---|
| Maxime Pedneaud-Jobin | 2 188 | 54,45 % |
| Luc St-Jacques | 862 | 21,45 % |
| Lévis Brazeau | 612 | 15,23 % |
| Carl G. Simpson | 356 | 8,86 % |
| Nombre d'électeurs inscrits | 9 543 | |
| Nombre de voix exprimées | 4 085 | |
| Nombre de bulletins rejetés | 67 | |
| Taux de participation | 42,81 % |
Reconnue pour sa qualité de vie, Gatineau est une ville de 298 000 habitants. Elle est située sur la rive nord de la rivière des Outaouais, et s'étend à l'est et à l'ouest de la rivière Gatineau.