La Ville propose des stationnements municipaux pour répondre aux divers besoins des citoyens, des commerçants et des automobilistes. Il est possible de se procurer un permis de stationnement mensuel dans certains stationnements municipaux. Pour ce faire, veuillez remplir le formulaire « Demande de permis mensuel ».
La Ville offre également des espaces de stationnement sur rue dans des zones spécifiques. Des panneaux de signalisation indiquent clairement les sections de rues prévues à cet effet.
Actuellement, tous les stationnements sont complets.
Veuillez noter que les tarifs sont en vigueur pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025.
Nom | Secteur | Localisation | Location mensuelle |
---|---|---|---|
Rue Berri | Hull | Entre les rues Gamelin et Saint-Raymond | 126 $ |
Rue Champlain (Zone 10) | Hull | Entre les rues Marston et Sacré-Coeur | 144 $ |
Rue Crémazie | Hull | Près du 70, rue Crémazie | 126 $ |
Rue Ducharme | Hull | Près du boulevard Montclair | 126 $ |
Rue Hanson | Hull | Près de la rue Montcalm | 126 $ |
Rue Joffre | Hull | Entre les rues Gamelin et Dompierre | 126 $ |
Rue Lois | Hull | Entre les rues Amherst et Dumas | 126 $ |
Rue Marston | Hull | Entre les rues Champlain et Laurier | 144 $ |
Rue Mutchmore | Hull | Parallèle à l'autoroute 5 | 126 $ |
Rue Notre-Dame-de‑l'Île/Champlain (Zone 11) | Hull | Entre Dussault et l'autoroute 5 | 126 $ |
Rue Notre-Dame-de‑l'Île/Champlain (Zone 14) | Hull | Rond-point parallèle à des Allumettières | 126 $ |
Rue Saint-Rédempteur | Hull | Entre les rues Pilon et Wright | 144 $ |
Boul. Sacré-Cœur (Zone 30) | Hull | Entre les rues Champlain et Notre-Dame-de-l'Île | 162 $ |
Gratuit les soirs après 17 h, les fins de semaine et les jours fériés.
Veuillez noter que les permis mensuels sont en vigueur pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025.
Si vous êtes détenteur d'un permis de stationnement et que vous souhaitez l'annuler ou modifier votre dossier, veuillez remplir l'un des formulaires suivants :
Reconnue pour sa qualité de vie, Gatineau est une ville de 292 000 habitants. Elle est située sur la rive nord de la rivière des Outaouais, et s'étend à l'est et à l'ouest de la rivière Gatineau.