Le Code de la sécurité routière interdit le jeu libre dans la rue au Québec. Toutefois, le projet de loi 122 sur l'autonomie municipale, adopté en 2017 par le gouvernement du Québec, permet aux villes de l'autoriser, sous certaines conditions.
C'est dans ce contexte qu'a été lancé en 2020 le projet pilote Jouer dans ma rue autorisant le jeu libre sur une cinquantaine de rues résidentielles de Gatineau afin de favoriser un mode de vie actif chez les jeunes. Après un bilan positif, le conseil municipal a décidé en octobre 2021 d'étendre la pratique du jeu libre à l'ensemble du territoire, sur les rues résidentielles répondant aux critères de sécurité.
Ainsi, Gatineau deviendra bientôt la première grande ville au Québec à autoriser le jeu libre sur un grand nombre de rues résidentielles! L'entrée en vigueur du jeu libre dans les rues retenues se fera lors de l'adoption du règlement par le conseil municipal, prévue pour l'été 2022.
Le processus de validation de la carte est maintenant terminé. Au total, ce sont 1 673 rues possiblement admissibles au jeu libre qui ont été soumises à l'attention de la population gatinoise. Merci à toutes les personnes qui ont participé et soumis des propositions d'ajout ou de retrait de rue!
Un comité analyse présentement l'ensemble des demandes reçues et effectuera des recommandations au conseil municipal. La modification du règlement municipal est prévue pour l'été 2022, à la suite de quoi le jeu libre dans les rues retenues entrera en vigueur.
Processus de sélection des ruesAfin de favoriser la sécurité de toutes et tous et faciliter l'analyse de l'ensemble du réseau routier, des rues ont été ciblées selon les critères suivants :
Exception : Lorsque la visibilité est adéquate, les culs-de-sac où la vitesse autorisée est de 40 km/h ou moins sont généralement des environnements propices au jeu libre dans la rue.
Si votre rue était ciblée par le projet pilote, il est toujours permis d'y jouer.
Une signalisation « Jeu libre » délimite la zone de jeu permise sur les rues, les impasses et les pâtés de maisons* visés par le projet pilote.
Rue | Limite des zones de jeu | Pâté de maisons | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Corail, rue du | 6, rue du Corail | 10, rue du Corail | Non |
Coleman, rue | 72, rue Coleman | 104, rue Coleman | Non |
Saisons, rue des | 780, rue des Saisons | 793 , rue des Saisons | Non |
Canard, rue du | 54, rue du Canard | 74, rue du Canard | Non |
Grand-Calumet, avenue du | 206, avenue du Grand-Calumet | 232, avenue du Grand-Calumet | Non |
Clarence, rue | 45, rue Clarence | 85, rue Clarence | Non |
Buzet, rue du | 56, rue du Buzet | 88, rue du Buzet | Non |
Carnavalet, rue du | 18, rue du Carnavalet | 66, rue du Carnavalet | Non |
Cassiopée, rue de | 81, rue de Cassiopée | 121, rue de Cassiopée | Non |
Félix-Leclerc, rue | 112, rue Félix-Leclerc | 160, rue Félix-Leclerc | Non |
Paul-Verlaine, rue | 24, rue Paul-Verlaine | 30, rue Paul-Verlaine | Non |
Lionel-Renaud, rue | Au complet | Oui | |
Arthur-Quesnel, rue | Au complet | Oui |
Rue | Limite des zones de jeu | Pâté de maisons | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Sicard, rue | 133, rue Sicard | 149, rue Sicard | Non |
Bigelow, rue | 24, rue Bigelow | 46, rue Bigelow | Non |
Rue | Limite des zones de jeu | Pâté de maisons | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Chalumeau, rue du | 39, rue du Chalumeau | 71, rue du Chalumeau | Non |
Anticosti, impasse d' | 62, impasse d'Anticosti | À l'extrémité de l'impasse | Non |
Dieppe, rue de | 23, rue de Dieppe | 33, rue de Dieppe | Non |
Pigalle, rue de | 3 , rue de Pigalle | 27, rue de Pigalle | Non |
Fournière, rue de | 45, rue de Fournière | 59, rue de Fournière | Non |
Beauchemin, rue | 4, rue Beauchemin | 36, rue Beauchemin | Non |
Sylvain, rue | 17, rue Sylvain | 39, rue Sylvain | Non |
Barber, rue | 11, rue Barber | 27 rue Barber | Non |
Cabernet, rue du | 35, rue du Cabernet | 59, rue du Cabernet | Non |
Hilltop, rue | 181, rue Hilltop | 223, rue Hilltop | Non |
Thompson, rue | Au complet | Non | |
Poplar, rue | Au complet | Non | |
Cedar, rue | 271, rue Cedar | 293, rue Cedar | Non |
Charles-Desnoyers, rue | 441, rue Charles-Desnoyers | 481, rue Charles-Desnoyers | Non |
Percherons, rue des | 176, rue des Percherons | 204, rue des Percherons | Non |
Clairière, rue de la | 35, rue de la Clairière | 71, rue de la Clairière | Non |
Marlène-Goyet, rue | 53, rue Marlène-Goyet | 75, rue Marlène-Goyet | Non |
Palominos, rue | 255, rue Palominos | À l'extrémité de l'impasse | Non |
Max, rue | 1159, rue Max | 1213, rue Max | Non |
Davidson Est, rue | 792, rue Davidson Est | À l'extrémité de l'impasse | Non |
Frégate, rue de la | Au complet | Oui | |
Drakkar, rue du | Au complet | Oui | |
Croiseur, rue du | Au complet | Oui | |
Galère, rue de la | Au complet | Oui | |
Barque, rue de la | Au complet | Oui | |
Vaisseau, rue du | Au complet | Oui | |
Navire, rue du | Au complet | Oui | |
Caraque, rue de la | Au complet | Oui | |
Galéasse, rue de la | Au complet | Oui |
Rue | Limite des zones de jeu | Pâté de maisons | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Planète, rue de la | 8, rue de la Planète | 20, rue de la Planète | Non |
Aquilon, rue de l' | 16, rue de l'Aquilon | 26, rue de de l'Aquilon | Non |
Borée, rue du | 6, rue du Borée | 16, rue du Borée | Non |
Moncion, rue | 42, rue Moncion | 65, rue Moncion | Non |
Augustin-Thibault, rue | 9 , rue Augustin-Thibault | 29, rue Augustin-Thibault | Non |
Escarpement, rue de l' | 17, rue de l'Escarpement | 25, rue de l'Escarpement | Non |
Bourque, rue | 160, rue Bourque | 186, rue Bourque | Non |
Archambault, rue | 7, rue Archambault | 29, rue Archambault | Non |
Lessard, rue | 16, rue Lessard | 28, rue Lessard | Non |
Froment, rue | 29, rue Froment | 47, rue Froment | Non |
Binet, rue | 94, rue Binet | 106, rue Binet | Non |
Martin-Pêcheur, rue du | 5, rue du Martin-Pêcheur | 25, rue du Martin-Pêcheur | Non |
Parulines, rue des | 33, rue des Parulines | 63, rue Parulines | Non |
Été, rue de l' | Au complet | Oui | |
Hiver, rue de l' | Au complet | Oui |
Rue | Limite des zones de jeu | Pâté de maisons | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Muscadet, rue du | 111, rue du Muscadet | 133, rue du Muscadet | Non |
Hermitage, rue de l' | 109, rue de l'Hermitage | 155, rue de l'Hermitage | Non |
Bergerac, rue de | 59, rue Bergerac | 71, rue de Bergerac | Non |
La Québécoise, rue | 115, rue La Québécoise | 127, rue La Québécoise | Non |
Bourgneuf, rue de | Au complet | Oui | |
Châtelet, rue du | À l'est de la rue de la Forteresse | Oui | |
Trois-Moulins, rue du | À l'est de la rue de la Forteresse | Oui |
* « Pâté de maisons » réfère ici aux rues qui entourent et traversent un ensemble donné de maisons. La signalisation « Jeu libre » est installée à l'entrée du périmètre d'un pâté de maisons autorisé. Le jeu est permis sur toutes les rues du pâté de maisons, à condition de jouer à plus de 30 mètres de toute courbe ou intersection.
Un appel d'intérêt a été mené à l'hiver 2020. Parmi les 425 propositions reçues de citoyens et citoyennes et d'associations de quartier, 50 rues ou impasses et 4 pâtés de maisons répartis de façon équitable sur l'ensemble du territoire de la Ville ont été autorisés dans le cadre du projet pilote.
Pour être admissible, une rue devait répondre à l'ensemble des critères suivants :
La sélection a été faite selon le principe du premier arrivé, premier servi, par secteur, et à condition de répondre à tous les critères de sélection.
La sécurité est une priorité. Le projet pilote est encadré par un code de conduite et des sanctions sont prévues pour les contrevenants. Les parents sont responsables de veiller à ce que leurs enfants de moins de 14 ans respectent le code de conduite.
La pratique du jeu libre est permise uniquement dans les rues autorisées.
Tout participant au jeu libre dans la rue doit :
Tout conducteur d'un véhicule qui circule sur une rue autorisée au jeu libre doit :
Il est interdit de jouer dans la rue :
Prudence et courtoisie
Dans le but de favoriser le bon voisinage, les participants au jeu libre dans la rue sont invités à respecter le bien d'autrui. Cela s'applique tant aux voitures qu'aux propriétés et aux équipements.
* Le code de conduite est une synthèse du règlement municipal actuellement en vigueur (300-34-2020) ajoutant au règlement antérieur sur la circulation et le stationnement (300-2006) des dispositions relatives au jeu libre dans la rue.
Le Service de police de la Ville de Gatineau est chargé de l'application de la réglementation.
Reconnue pour sa qualité de vie, Gatineau est une ville de 291 000 habitants. Elle est située sur la rive nord de la rivière des Outaouais, et s'étend à l'est et à l'ouest de la rivière Gatineau.