 |
|
|
Communiqué
|
|
Résultats officieux de l'élection municipale du 5 novembre 2017
Gatineau, le 5 novembre 2017. – Le maire et les 18 conseillers de Gatineau ont été élus dans le cadre de l'élection municipale. En tout, 75 603 électeurs, soit 38,52 % des 196 255 électeurs habilités à voter, se sont prononcés à cette élection. Faits en bref
● | Poste de maire -Maxime PEDNEAUD-JOBIN, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 33537 voix (44,92 %) RÉÉLU -Denis TASSÉ : 22295 voix (29,86 %) -Sylvie GONEAU : 12964 voix (17,36 %) -Clément BÉLANGER : 3739 voix (5,01 %) -Rémi BERGERON : 1761 voix (2,36 %) |
● | Conseiller municipal – District électoral d'Aylmer (1) -Audrey BUREAU : 3271 voix (76,55 %) ÉLUE -François SYLVESTRE, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 835 voix (19,54 %) -David INGLIS : 167 voix (3,91 %) |
● | Conseiller municipal – District électoral de Lucerne (2) -Gilles CHAGNON : 1996 voix (41,95 %) ÉLU -Véronic BOYER, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 1643 voix (34,53 %) -Mamadou Garanké BAH : 835 voix (17,55 %) -Roch GIVOGUE : 284 voix (5,97 %) |
● | Conseiller municipal – District électoral de Deschênes (3) -Mike DUGGAN : 2282 voix (53,14 %) ÉLU -Richard M BÉGIN, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 2012 voix (46,86 %)
|
● | Conseiller municipal – District électoral du Plateau (4) -Maude MARQUIS-BISSONNETTE, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : ÉLUE sans opposition
|
● | Conseiller municipal – District électoral du Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau (5) -Jocelyn BLONDIN : 2069 voix (51,82 %) RÉÉLU -Mélisa FERREIRA, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 1924 voix (48,18 %) |
● | Conseiller municipal – District électoral de l'Orée-du-Parc (6) -Isabelle N. MIRON, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 2356 voix (52,26 %) ÉLUE -Marc-André PELLETIER : 2153 voix (47,76 %)
|
● | Conseiller municipal – District électoral du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond (7) -Louise BOUDRIAS : 2527 voix (65,35 %) RÉÉLUE -Yolaine RUEL, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 1340 voix (34,65 %) |
● | Conseiller municipal – District électoral de Hull-Wright (8) -Cédric TESSIER, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 1199 voix (44,03 %) ÉLU -Pierre SAMSON : 691 voix (25,38 %) -René COIGNAUD : 483 voix (17,74 %) -Marcel PÉPIN : 350 voix (12,85 %) |
● | Conseiller municipal – District électoral de Limbour (9) -Renée AMYOT, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 3038 voix (56,75 %) ÉLUE -Paul LOYER : 1187 voix (22,17 %) -Denis PAGEAU : 1127 voix (21,05 %)
|
● | Conseiller municipal – District électoral de Touraine (10) -Nathalie LEMIEUX : 2449 voix (58,73 %) ÉLUE -Yves DURAND : 655 voix (15,71 %) -Mahmoud RIDA, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 603 voix (14,46 %) -Charles MONETTE : 463 voix (11,10 %) |
● | Conseiller municipal – District électoral de Pointe-Gatineau (11) -Myriam NADEAU, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 1910 voix (60,33 %) RÉÉLUE -Michel ST-AMOUR : 1255 voix (39,64 %)
|
● | Conseiller municipal – District électoral du Carrefour-de-l'Hôpital (12) -Gilles CARPENTIER : 2569 voix (65,92 %) RÉÉLU -Etienne BOULRICE, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 1328 voix (34,08 %) |
● | Conseiller municipal – District électoral du Versant (13) -Daniel CHAMPAGNE : 3148 votes (71,11 %) RÉÉLU -Luc GELINAS, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 1277 votes (28,85 %) |
● | Conseiller municipal – District électoral de Bellevue (14) -Pierre LANTHIER : 2370 voix (49,51 %) ÉLU -Romain VANHOOREN, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 1913 voix (39,96 %) -Jacques PERRIER : 504 voix (10,53 %) |
● | Conseiller municipal – District électoral du Lac-Beauchamp (15) -Jean-François LEBLANC : 2153 voix (61,20 %) RÉÉLU -Aurèle DESJARDINS, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 1366 voix (38,83 %) |
● | Conseiller municipal – District électoral de la Rivière-Blanche (16) -Jean LESSARD : 2184 voix (47,46 %) RÉÉLU -Nathalie LEPAGE, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 1294 voix (28,12 %) -Eric BOURGEAU : 1124 voix (24,42 %) |
● | Conseiller municipal – District électoral de Masson-Angers (17) -Marc CARRIÈRE : 2589 voix (61,41 %) RÉÉLU -Alain BERGERON, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 901 voix (21,37 %) -Ghislain LAROCQUE : 362 voix (8,59 %)
|
● | Conseiller municipal – District électoral de Buckingham (18) -Martin LAJEUNESSE, Équipe Pedneaud-Jobin – Action Gatineau : 2181 voix (56,15 %) RÉÉLU -Edmond LECLERC : 1702 voix (43,82 %) |
● | Les résultats sont également disponibles dans le site Web municipal au gatineau.ca/election. |
Image
Liens connexes
Résultats de l'élection municipale 2017 Renseignements généraux sur l'élection municipale 2017
|
|
– 30 –
|
|
|
|
|
|
|
|
Suivez-nous dans les médias sociaux
|
|
Publié par
Service des communications Ville de Gatineau
|
|
|
|
|
|