Crue printanière : Plus de 30 mm de pluie attendus dans les prochains jours - La Ville de Gatineau est prête!
Gatineau, le 26 avril 2019. – Plus de 30 mm de pluie seraient attendus au cours des 48 prochaines heures. Selon la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais, des niveaux d'eau supérieurs à ceux observés au plus fort de la crue de mai 2017 pourraient être atteints, lundi ou mardi. Un élargissement du périmètre de la majorité des zones touchées est à prévoir.
Les citoyens de ces secteurs sont invités à passer aux actes rapidement pour se préparer aux inondations si ce n'est pas déjà fait. Les équipes travaillent d'arrache-pied à la production de sacs de sable, et ce, en continu depuis le début de la crue printanière. Les sites de distribution sont renfloués en continu à la demande. Des sacs de sable, du sable en vrac et des sacs vides sont toujours disponibles à douze endroits pour les citoyens.
Les citoyens peuvent s'informer des dernières mises à jour, consulter les niveaux d'eau et obtenir des conseils pour se préparer au gatineau.ca/crue.
La Ville de Gatineau est toujours mobilisée sur le terrain afin d'assurer la surveillance et la sécurisation du réseau routier sur l'ensemble du territoire, et ce, depuis le début de la crue printanière. Elle adapte ses actions en fonction de la situation et met tout en oeuvre pour assurer la sécurité des citoyens.
État des routes
● | La circulation est déviée à plusieurs endroits et de nombreuses rues sont fermées sur le territoire. Cela complique les déplacements et ralentit la circulation. Les fermetures de rues varient d'heure en heure. |
● | Une carte actualisée en temps réel de l'état des routes est disponible au gatineau.ca/crue. |
● | La Ville remercie la population d'éviter de circuler inutilement dans les secteurs inondés afin de faciliter les opérations et par respect pour les citoyens touchés. |
● | Les citoyens sont encouragés à limiter leurs déplacements et à favoriser le covoiturage, le transport en commun ou le télétravail au cours des prochains jours. |
● | Si vous devez vous déplacer, soyez prudents et faites preuve de patience. |
● | Suivez la signalisation en place et respectez les consignes des patrouilleurs. |
● | Un plan de contingence a été mis en place, pour les heures de pointe en semaine (du lundi au vendredi), près du pont Alonzo : - De 15 h à 18 h 30, la circulation sera unidirectionnelle en direction du secteur de Gatineau; - De 5 h 30 à 9 h 30, la circulation sera unidirectionnelle en direction du secteur de Hull.
|
● | Les équipes des travaux publics ont procédé à des travaux d'enrochement la nuit dernière sur le boulevard Fournier en vue de la hausse potentielle du niveau de l'eau en raison des précipitations. |
Secteurs touchés
Beaucoup de véhicules d'urgence circulent dans les rues touchées pour assurer une surveillance et assister les citoyens pour des évacuations.
Les secteurs actuellement les plus touchés sont ceux de Gatineau et de Masson-Angers.
Le nouveau périmètre projeté des zones qui pourraient être touchées en fonction des prévisions météo. Une carte est disponible sur la page gatineau.ca/crue . Voici quelques exemples des nouveaux secteurs touchés:
Secteur d'Aylmer :
- Rue de la Cédrière;
- Rue Beaulac;
- Rue Lamoureux;
- Rue Dorion.
Secteur de Gatineau :
- Rue de Pointe-Gatineau;
- Rue Notre-Dame;
- Rue Watt;
- Rue St-André.
Prévention, consignes d'évacuation
Les citoyens qui souhaitent évacuer leur résidence et qui ont besoin d'assistance pour le faire peuvent contacter le 311. Le Service de sécurité incendie distribue des avis d'évacuation volontaire aux citoyens à risque.
À ce point-ci, les évacuations se font sur une base volontaire.
Les citoyens sont encouragés à avoir en tout temps une trousse d'urgence contenant les articles essentiels pour chaque membre de la famille. Selon le site preparez-vous.gc.ca du gouvernement du Canada, votre trousse devrait vous permettre de subsister pendant au moins 72 heures.
Composez le 311 pour signaler toute situation préoccupante. Si la sécurité des gens ou des biens est menacée, composez le 911.
Comment s'inscrire et centre d'aide aux sinistrés
● | Sont invités à s'inscrire auprès de la Ville en téléphonant au 311, option 6, les citoyens et les commerçants : - Qui ont évacué leur résidence ou qui comptent le faire prochainement; - Dont la résidence a subi des dommages; - Qui habitent dans les zones touchées par la crue printanière.
|
● | Il est également possible de s'inscrire en se présentant en personne à l'un des deux centres d'aide aux sinistrés au : - Centre communautaire Jean-René-Monette (89, rue Jean-René-Monette); - Centre de services du secteur de Masson-Angers (57, chemin Montréal Est).
|
● | Un troisième centre d'aide aux sinistrés est en préparation dans le secteur d'Aylmer en cas de besoin. |
● | Les sinistrés ayant besoin d'un hébergement d'urgence ou d'un soutien particulier doivent se présenter au centre communautaire Jean-René-Monette (89, rue Jean-René-Monette) ou au centre de services de Masson-Angers (57, chemin Montréal Est). La Croix-Rouge est sur place de 8 h 30 à minuit afin d'évaluer leurs besoins. |
● | Les citoyens qui en ressentent le besoin peuvent composer en tout temps le 811 pour obtenir du soutien psychosocial. |
Bilan depuis le début de la crue printanière
● | Depuis le début de la crise, il y a plus d'une semaine, plus de 750 employés sont mobilisés exclusivement à la crue printanière. |
● | Plus d'une vingtaine de militaires des Forces armées canadiennes sont en appui aux équipes municipales depuis la dernière semaine. |
● | Les priorités et les besoins sont établis par la Ville de Gatineau. Parmi les tâches accomplies : - Reconnaissance de sites; - Mesures de niveaux d'eau; - Assistance d'évacuation sur l'eau; - Sécurisation de certaines infrastructures municipales, notamment l'usine d'eau potable du secteur d'Aylmer.
|
● | À ce jour (9 h 30), 726 personnes (348 ménages) sont inscrites au registre de la Ville de Gatineau, soit 619 adultes et 107 enfants. - Parmi ceux-ci, à 18 h jeudi, 80 ménages étaient pris en charge et hébergés par la Croix-Rouge.
|
● | En date d'aujourd'hui (vendredi à 9 h 30), les ménages inscrits sont répartis comme suit sur le territoire : - Une vingtaine dans le secteur de Masson-Angers; - Plus de 120 sur le boulevard Hurtubise et la rue Campeau; - Plus de 200 dans le district de Pointe-Gatineau; - Deux dans le secteur d'Aylmer.
|
● | Deux centres d'aide aux sinistrés ont été ouverts aux endroits suivants : - Centre communautaire Jean-René-Monette (89, rue Jean-René-Monette); - Centre de services du secteur de Masson-Angers (57, chemin Montréal Est).
|
● | Depuis le début de la crise, le Service de sécurité incendie de Gatineau a reçu 50 demandes d'assistance pour effectuer une évacuation. De plus, le SSIG a distribué plus de 375 avis d'évacuation volontaire. |
● | Jusqu'à maintenant, près de 630 000 sacs de sable ont été distribués sur 12 sites de distribution. |
● | Des mesures spéciales ont été mises en place pour les sinistrés, y compris : - Des modifications aux collectes de matières résiduelles; - Le réacheminement du courrier des citoyens touchés par Postes Canada; - Tous les détails sont disponibles au gatineau.ca.
|
Liens connexes
Abonnement aux alertes par texto ou par courriel
Crue printanière
Comment construire une digue avec des sacs de sable
Trousse d'urgence
Vidéo
Animation : comment construire une digue avec des sacs de sable
Images